参与图书馆
《数字文献资源长期保存共同声明》签署机构列表
序号 |
签署机构名称 |
签署时间 |
备注 |
1 | 国家科技图书文献中心 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
2 | 国家图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
3 | 中国科学院文献情报中心 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
4 | 中国科学技术信息研究所 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
5 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
6 | 中国医学科学院医学信息研究所 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
7 | 中国社会科学院图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
8 | 中国人民解放军医学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
9 | 北京大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
10 | 清华大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
11 | 上海图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
12 | 首都图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
13 | 北京大学医学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
14 | 北京工业大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
15 | 北京航空航天大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
16 | 北京化工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
17 | 北京科技大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
18 | 北京理工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
19 | 北京师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
20 | 北京外国语大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
21 | 北京邮电大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
22 | 北京中医药大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
23 | 大连理工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
24 | 第四军医大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
25 | 东北大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
26 | 东北师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
27 | 东南大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
28 | 复旦大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
29 | 贵州大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
30 | 国防科技大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
31 | 海南大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
32 | 合肥工业大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
33 | 河海大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
34 | 湖南大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
35 | 湖南师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
36 | 华东理工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
37 | 华东师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
38 | 华南理工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
39 | 华南师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
40 | 华中科技大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
41 | 华中农业大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
42 | 吉林大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
43 | 兰州大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
44 | 辽宁大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
45 | 南昌大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
46 | 南京大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
47 | 南京航空航天大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
48 | 南京师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
49 | 青海大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
50 | 山东大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
51 | 上海财经大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
52 | 上海大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
53 | 上海交通大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
54 | 上海科技大学图书信息中心 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
55 | 深圳大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
56 | 四川大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
57 | 四川农业大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
58 | 苏州大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
59 | 太原理工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
60 | 天津大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
61 | 天津医科大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
62 | 同济大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
63 | 武汉理工大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
64 | 西安电子科技大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
65 | 西安交通大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
66 | 西北农林科技大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
67 | 西南交通大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
68 | 浙江大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
69 | 中国传媒大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
70 | 中国地质大学(武汉)图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
71 | 中国农业大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
72 | 中国人民大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
73 | 中国石油大学(华东)图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
74 | 中南财经政法大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
75 | 中南大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
76 | 中山大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
77 | 中央财经大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
78 | 重庆大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
79 | 南开大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
80 | 安徽大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
81 | 韩山师范学院图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
82 | 华中师范大学图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
83 | 中国科学院上海光学精密机械研究所图书馆 | 2015年9月 | 发起签署机构 |
84 | 山东农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
85 | 华北电力大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
86 | 华南农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
87 | 安徽工业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
88 | 东北财经大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
89 | 泰山医学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
90 | 河南科技大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
91 | 哈尔滨工程大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
92 | 辽宁省交通高等专科学校图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
93 | 湘潭大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
94 | 南京高等职业技术学校图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
95 | 内蒙古医科大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
96 | 沈阳药科大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
97 | 中国矿业大学(徐州)图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
98 | 东华大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
99 | 广东石油化工学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
100 | 江苏师范大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
101 | 广西民族大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
102 | 河北农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
103 | 华中农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
104 | 内蒙古大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
105 | 广东海洋大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
106 | 大连海事大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
107 | 合肥师范学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
108 | 厦门理工学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
109 | 天津农学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
110 | 郑州轻工业学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
111 | 北京交通大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
112 | 宁夏医科大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
113 | 浙江师范大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
114 | 大连理工大学城市学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
115 | 广西师范学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
116 | 武汉科技大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
117 | 广东外语外贸大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
118 | 温州大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
119 | 南京信息工程大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
120 | 北京电子科技学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
121 | 西安石油大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
122 | 青岛大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
123 | 井冈山大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
124 | 成都理工大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
125 | 湖北工业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
126 | 东北农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
127 | 暨南大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
128 | 重庆医科大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
129 | 山西大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
130 | 厦门大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
131 | 延边大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
132 | 湖南理工学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
133 | 闽南师范大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
134 | 陕西师范大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
135 | 西安工程大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
136 | 三峡大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
137 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
138 | 南京中医药大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
139 | 贵州理工学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
140 | 辽宁师范大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
141 | 滨州医学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
142 | 云南大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
143 | 浙江农林大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
144 | 南京财经大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
145 | 中国科学技术大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
146 | 贺州学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
147 | 济南大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
148 | 西安文理学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
149 | 沈阳农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
150 | 山西农业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
151 | 太原科技大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
152 | 石家庄铁道大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
153 | 天津高等教育文献信息中心 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
154 | 桂林电子科技大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
155 | 湖北理工学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
156 | 中国石油大学(北京)图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
157 | 杭州师范大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
158 | 广州中医药大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
159 | 嘉兴学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
160 | 九江学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
161 | 西南石油大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
162 | 长江大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
163 | 广西科技大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
164 | 上海体育学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
165 | 西安工业大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
166 | 西安外国语大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
167 | 南方医科大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
168 | 南京理工大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
169 | 烟台大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
170 | 武汉大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
171 | 桂林理工大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
172 | 山东政法学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
173 | 武夷学院图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
174 | 华北电力大学(北京)图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
175 | 西北大学图书馆 | 2015年10月 | 共同签署机构 |
176 | 河北经贸大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
177 | 齐鲁工业大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
178 | 西安理工大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
179 | 南京审计学院图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
180 | 西南大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
181 | 河北北方学院图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
182 | 福州大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
183 | 湖南科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
184 | 南方科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
185 | 山东科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
186 | 南通大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
187 | 北京第二外国语学院图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
188 | 西安科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
189 | 青岛农业大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
190 | 南京林业大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
191 | 青岛科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
192 | 上海理工大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
193 | 上海工程技术大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
194 | 新疆大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
195 | 黑龙江大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
196 | 中国民航大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
197 | 上海海事大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
198 | 南京邮电大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
199 | 电子科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
200 | 北京信息科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
201 | 潍坊学院图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
202 | 沈阳航空航天大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
203 | 集美大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
204 | 中国计量学院图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
205 | 辽宁科技大学图书馆 | 2015年11月 | 共同签署机构 |
206 | 中国海洋大学图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
207 | 许昌学院图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
208 | 景德镇陶瓷学院图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
209 | 西北工业大学图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
210 | 深圳职业技术学院图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
211 | 上海对外经贸大学图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
212 | 天津师范大学图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
213 | 内蒙古民族大学图书馆 | 2015年12月 | 共同签署机构 |
214 | 香港浸会大学图书馆 | 2016年3月 | 共同签署机构 |
215 | 沈阳师范大学 | 2017年9月 | 共同签署机构 |
注:上述是截至2017年09月30日下午5点回函确认签署的机构名单,排名不分先后